国产一区二区三区 在线I久久99精品久久久久久清纯直播Iwww.狠狠插.comI日韩亚洲国产中文字幕I美女免费视频黄I五月天开心Iav丝袜天堂I国产黄色片网站

在線留言聯(lián)系我們English歡迎您來(lái)到江蘇鋼宇管道裝備有限公司官方網(wǎng)站!

大型工程管道供應(yīng)商一站式服務(wù),工程鋼管/管件采購(gòu)無(wú)憂

全國(guó)服務(wù)熱線:177-6833-94890510-81909158
雙面埋弧焊螺旋鋼管

熱門(mén)關(guān)鍵詞: 鍍鋅鋼管 碳鋼彎頭 工程管件 無(wú)縫鋼管

  • 環(huán)氧粉未防腐鋼管

環(huán)氧粉未防腐鋼管

表面狀況:

裸露或有涂層/內(nèi)襯(水泥砂漿、無(wú)溶劑環(huán)氧樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、FBE、聚乙烯、聚丙烯等)

全國(guó)熱線

177-6833-9489

產(chǎn)品展示

resource/images/63cf3037da8842fe9613b466fc9887ee_19.jpg

產(chǎn)品信息

O.D. 219,1 - 3566 mm (8 - 140")
W.T. 3 - 40 mm (0,118 - 1,575
長(zhǎng)度 可達(dá)18米
焊接工藝 雙面埋弧螺旋焊
管道末端和連接細(xì)節(jié) 平切端/斜角端,焊接連接,法蘭連接,圓柱承插接頭
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) EN10217-1, EN 10224, AWWA C200
材質(zhì) EN 10217-1: P195TR1 - P265TR2
EN 10224 L235 - L355
表面狀況 裸露或有涂層/內(nèi)襯(水泥砂漿、無(wú)溶劑環(huán)氧樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、FBE、聚乙烯、聚丙烯等)
強(qiáng)制性和選擇性測(cè)試 NDT(超聲波測(cè)試、射線檢測(cè))、水壓測(cè)試、機(jī)械和工藝測(cè)試等。另外,涂層和襯里的質(zhì)量測(cè)試是根據(jù)應(yīng)用和要求進(jìn)行的

產(chǎn)品規(guī)格

通徑 O.D.
(mm)
厚度
(mm)
理論重理
(kg/m)
壓力測(cè)檢 (Mpa)
L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 L285 L555
20 508 6.4 79.17 3.7 6.6 7.3 8.2 8.8 9.4 10.2 11.0 12.6
508 7.1 87.71 4.1 7.3 8.1 9.1 9.8 10.4 11.3 12.2 14.0
508 7.9 97.43 4.6 8.1 9.0 10.1 10.9 11.6 12.6 13.6 15.5
508 8.7 107.13 5.0 8.9 9.9 11.1 12.0 12.8 13.9 15.0 17.1
508 10.3 126.42 6.0 10.6 11.7 13.1 14.2 15.1 16.4 17.7 20.3
22 559 7.1 96.64 3.7 6.6 7.3 8.2 8.9 9.5 10.3 11.1 12.7
559 7.9 107.37 4.2 7.4 8.1 9.2 9.9 10.6 11.4 12.3 14.1
559 8.7 118.07 4.6 8.1 9.0 10.1 10.9 11.6 12.6 13.6 15.5
559 10.3 139.38 5.4 9.6 10.6 11.9 12.9 13.8 14.9 16.1 18.4
24 610 7.1 105.57 3.5 6.1 6.7 7.5 8.2 8.7 9.4 10.2 11.6
610 7.9 117.30 3.8 6.8 7.5 8.4 9.1 9.7 10.5 11.3 12.9
610 8.7 129.01 4.2 7.4 8.2 9.2 10.0 10.7 11.6 12.5 14.2
610 10.3 152.33 4.9 8.8 9.8 11.0 11.9 12.6 13.7 14.8 16.9
26 660 7.1 114.32 3.2 5.6 6.2 7.0 7.6 8.0 8.7 9.4 10.7
660 7.9 127.05 3.5 6.2 6.9 7.8 8.4 8.9 9.7 10.4 12.0
660 8.7 139.74 3.90 6.9 7.6 8.5 9.3 9.8 10.7 11.5 13.2
660 10.3 165.03 4.6 8.1 9.0 10.1 11.0 11.7 12.6 13.6 15.6
28 711 7.9 136.98 3.3 5.8 6.4 7.2 7.8 8.3 9.0 9.7 11.1
711 8.7 150.68 3.6 6.4 7.0 7.9 8.6 9.1 9.9 10.7 12.2
711 9.5 164.35 3.9 7.0 7.7 8.7 9.4 10.0 10.8 11.7 13.3
711 10.3 177.99 4.3 7.6 8.3 9.4 10.2 10.8 11.7 12.6 14.5
30 762 7.9 146.92 3.0 5.4 6.0 6.7 7.3 7.7 8.4 9.1 11.1
762 8.7 161.62 3.4 6.0 6.6 7.4 8.0 8.5 9.2 10.0 11.4
762 9.5 176.30 3.7 6.5 7.2 8.1 8.8 9.3 10.1 10.9 12.5
762 10.3 190.94 4.0 7.1 7.8 8.8 9.5 10.1 10.9 11.8 13.5
32 813 7.9 156.85 2.9 5.1 5.6 6.3 6.8 7.3 7.9 8.5 9.7
813 8.7 172.57 3.1 5.6 6.2 6.9 7.5 8.0 8.7 9.3 10.7
813 10.3 203.90 3.7 6.6 7.3 8.2 8.9 9.5 10.3 11.1 12.7
813 12.7 250.65 4.6 8.2 9.0 10.1 11.0 11.7 12.7 13.6 15.6
36 914 8.7 194.24 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.1 7.7 8.3 9.5
914 9.5 211.91 3.1 5.4 6.0 6.7 7.3 7.8 8.4 9.1 10.7
914 10.3 229.55 3.3 5.9 6.5 7.3 7.9 8.4 9.1 9.8 11.3
914 12.7 282.29 4.1 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.1 13.9
40 1016 9.5 235.81 2.7 4.9 5.4 6.1 6.6 7.0 7.6 8.2 9.3
1016 12.7 314.23 3.7 6.5 7.2 8.1 8.8 9.3 10.1 10.9 12.5
1016 14.3 353.26 4.1 7.3 8.1 9.1 9.9 10.5 11.4 12.3 14.1
1016 17.5 430.90 5.0 9.0 9.8 11.1 12.0 12.8 13.9 15.0 17.1
44 1118 9.5 259.70 2.5 4.4 4.9 5.5 6.0 6.3 6.9 7.4 8.5
1118 10.3 281.37 2.7 4.8 5.3 6.0 6.5 6.9 7.5 8.0 9.2
1118 12.7 346.18 3.3 5.9 6.5 7.4 8.0 8.5 9.2 9.9 11.3
1118 14.3 389.23 3.8 6.7 7.4 8.3 9.0 9.6 10.4 11.2 12.8
1118 20.6 557.47 5.3 9.6 10.5 11.9 12.8 13.7 14.9 16.0 18.3
48 1219 10.3 307.03 2.5 4.4 4.9 5.5 5.9 6.3 6.8 7.4 8.4
1219 12.7 377.81 3.1 5.4 6.0 6.8 7.3 7.8 8.4 9.1 10.4
1219 14.3 424.85 3.4 6.1 6.8 7.6 8.2 8.8 9.5 10.2 11.7
1219 20.6 608.75 4.8 8.8 9.6 10.9 11.7 12.6 13.6 14.7 16.8
52 1321 10.3 332.94 2.3 4.1 4.5 5.1 5.5 5.8 6.3 6.8 7.8
1321 12.7 409.76 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.2 7.8 8.4 9.6
1321 14.3 460.82 3.2 5.7 6.2 7.0 7.6 8.1 8.8 9.5 10.8
1321 22.2 711.30 4.9 8.8 9.6 10.9 11.7 12.5 13.6 14.6 16.7
56 1422 10.3 358.59 441.39 496.44 2.1 3.8 4.2 4.7 5.1 5.4 5.9 6.3 7.2
1422 12.7 2.6 4.7 5.1 5.8 6.3 6.7 7.2 7.8 8.9
1422 14.3 3.0 5.2 5.8 6.5 7.1 7.5 8.1 8.8 10.0
1422 22.2 4.5 8.1 8.9 10.1 10.8 11.6 12.6 13.6 15.5
60 1524 12.7 473.31 2.4 4.4 4.8 5.4 5.8 6.2 6.7 7.2 8.3
1524 15.9 591.32 3.0 5.4 6.0 6.7 7.2 7.8 8.4 9.1 10.4
1524 17.5 650.13 3.3 6.0 6.6 7.7 8.0 8.6 9.3 10.0 11.4
1524 22.2 822.16 4.2 7.6 8.3 9.4 10.1 10.7 11.7 12.7 14.5
64 1626 12.7 505.26 2.3 4.1 4.5 5.0 5.4 5.8 6.3 6.8 7.8
1626 15.9 603.31 2.8 5.1 5.6 6.3 6.8 7.3 7.9 8.5 9.7
1626 17.5 694.15 3.1 5.6 6.1 7.0 7.5 8.0 8.7 9.4 10.7
1626 22.2 878.0 3.9 7.1 7.8 8.0 9.5 10.2 11.0 11.9 13.6

公司優(yōu)勢(shì)

鋼宇管道

01庫(kù)存量大,補(bǔ)貨及時(shí),準(zhǔn)時(shí)交付

● 廠房占地7000㎡,現(xiàn)有員工200余名,自主研發(fā)能力,提供ODM訂制。

● 30余條定制生產(chǎn)線,專機(jī)專用1分鐘10米,年產(chǎn)管道達(dá)20000噸以上。

● 成功為國(guó)內(nèi)外多家企業(yè)提供管材供應(yīng),近百個(gè)大企業(yè)長(zhǎng)期指定服務(wù)商!

鋼宇管道

02廠家直銷,行業(yè)中可靠的制造企業(yè)

● 引入精細(xì)化管理的廠家,產(chǎn)品通過(guò)SGS認(rèn)證,ISO9001:2008質(zhì)量認(rèn)證。

● 標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)室,配備全套的管材檢測(cè)設(shè)備,確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

● 獲得用戶滿意工程、用戶滿意產(chǎn)品、質(zhì)量?jī)?yōu)勝獎(jiǎng)等多項(xiàng)榮譽(yù)。

鋼宇管道

03客戶不滿意、服務(wù)不停,急您所需

● 售前:技術(shù)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘察,深入溝通,針對(duì)性提供合理性解決方案。

● 售中:全程施工指導(dǎo),細(xì)致施工培訓(xùn),實(shí)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察始終在第一現(xiàn)場(chǎng)。

● 售后:與多家物流建立深度合作關(guān)系,2-5天快速發(fā)貨,無(wú)錫當(dāng)天發(fā)貨。

熱品推薦 / Hot product

環(huán)氧粉未防腐鋼管

環(huán)氧粉未防腐鋼管

表面狀況:裸露或有涂層/內(nèi)襯(水泥砂漿、無(wú)溶劑環(huán)氧樹(shù)脂、環(huán)氧樹(shù)脂、FBE、聚乙烯、聚丙烯等)
TPEP防腐鋼管

TPEP防腐鋼管

預(yù)制直埋蒸汽保溫管又叫做鋼套鋼高溫蒸汽保溫管,其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依據(jù)滑動(dòng)方式不同分為外滑動(dòng)式和內(nèi)滑動(dòng)式兩種。產(chǎn)品適用于城鎮(zhèn)集中供熱的高溫蒸汽管道,也適用于石油、化工、電力等工業(yè)部門(mén)的高溫?zé)崃艿馈R话氵m用于輸送溫度在150℃—350℃之間,工作壓力小于1.6Mpa的蒸汽,埋入地下深度1—2m。
無(wú)氧管

無(wú)氧管

無(wú)氧退火爐采用的是電加熱預(yù)抽真空保護(hù)氣體等溫球化退火爐通過(guò)前后預(yù)熱真空氮?dú)獗Wo(hù)的方法,實(shí)現(xiàn)鋼管無(wú)氧化退火。設(shè)備具有氣消耗量小,能耗低,后續(xù)加工潔凈的特點(diǎn),并且加熱速度快、均勻。
帶頸對(duì)焊法蘭 WN RF ASME B16.5 ASME B16.47

帶頸對(duì)焊法蘭 WN RF ASME B16.5 ASME B16.47

咨詢熱線

177-6833-9489